 | EFRP-2462 | 90~264V | 3.3V / +5V / +12V / -12V / +5VSB | 460W | 190x150x85mm | 申请样品
|
 | EFRP-2400 | 90~264V | +3.3V / 5V / +12V / -12V / 5VSB | 400W | 285.0x85.5x84.0mm | 申请样品
|
 | EFRP-2300 | 90~264V | 3.3V / +5 / +12 / -12 / -5 / +5VSB | 300W | 290x86x84mm | 申请样品
|
 | EFRG-P2657H | 360~400V | +3.3V / +5V / +12V / -12V / 5VSB | 650W | 355x106x41.2mm | 申请样品
|
 | EFRP-S2107H | 90~264V | 3.3V / 5V / 12V / -12V / 5VSB | 100W | 260X106X41.5mm | 申请样品
|
 | Xcite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | Xzite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
900W
1200W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | Xvite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | Xrite | 85~264V | 1.5~58V | 200W
400W
600W | 269.75×89×40 mm | 申请样品
|
 | Xqite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
900W
1200W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|